bob最新官网下载化学与环境科学学院
化学工程与工艺专业培养方案
一、专业代码及专业名称、修业年限、授予学位、最低学分要求
081101、 化学工程与工艺、3-7年、工学学士、160学分。
二、专业先容和特点
化学工程与工艺专业是bob最新官网下载设置较早的工科专业之一,师资力量雄厚,仪器设备先进,具有很好的办学条件。该专业在注重向学生传授理论常识的同时,更加重视实验动手能力和创新意识的培养。设有大量具有工科特色的基础理论课、实验课和工业实习课程等,通过这些环节,培养学生的实践能力,以及提出问题、分析问题和解决问题的能力。目前该专业拥有应用化学硕士学位授权点,是我省较早获得应用化学硕士学位授权的化工专业之一。
该专业施行“分阶段、分层次、分类型”的分流培养模式,分别培养应用型人才、学术型人才和师资型人才。在注重向学生传授理论常识的同时,利用国家大学生创新实验基地平台,更加重视学生实验动手能力和创新意识的培养,开设有大量的基础实验、综合与设计实验、创新实验以及3类专业人才需要的特色课程、强化训练课程和实习实践课程等。在注重课堂教学、理论常识传授和学生综合素质提高的同时,更加重视学生实验动手能力、创新能力和就业竞争力的提高。通过这些环节的培养,使学生具有较强的提出问题、分析问题和解决问题能力。
三、培养目标、培养规格和要求
1、培养目标
培养适应时代需求的、具有扎实的基础常识和技能的,具备化学工程与化学工艺方面常识的,能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才,综合素质高的、能够从事化学工业设计和研究的科学工编辑,以及为地方经济建设和社会发展需要的高级专门人才。其中:
学术型人才方向培养具有扎实的化工专业理论常识和较强科研能力的创新人才。
应用型人才方向培养具有国际竞争意识和较强的化工技术管理能力,适应经济社会发展要求的管理者和专业技术人才。
师资型人才方向培养具有社会责任感、现代教育理念和教师专业发展能力,掌握化学基础教育改革现状的优秀教育工编辑;
2、培养规格和要求
(1)德育方面
具有热爱和献身祖国科学技术事业的坚强信念和宏大志向、具有改革创新意识和国际竞争意识、具有奉献精神和团队精神、具有良好的思想品质。
(2)智育方面
系统掌握化工学科专业必需的基础理论、基本常识和基本技能,并初步掌握进行化工创新和科学技术创新的基本思想和方法,熟悉其基本过程和步骤;了解化工学科发展趋势和最新动态。具有从事本学科、本专业实际工作的常识、素质和能力;初步掌握外语的听、说、读、写、译等基本技能,具备一定专业外语常识;初步具备化工方面的科研能力,掌握使用现代信息技术的能力及搜集和处理信息的能力。
(3)体育、美育及其它方面
掌握体育运动的基本常识和科学锻炼身体的技能,掌握一项专项技能,具有良好的卫生习惯和生活习惯,具有健康的身体素质和心理素质,具备一定的艺术审美修养。
四、专业主要课程
化工原理、工程制图、化学反应工程、化工设备机械基础、化工仪表自动化、化学工艺学、化工热力学、化工过程设计与开发概论。
五、专业特色课程
现代化学(化工)进展、化学电源、药物化学、现代企业管理、市场营销。
六、课程结构及总学分和总学时构成表(附后)
七、专业教学计划总表(附后);
八、分学年课程设置一览表(附后);
课程结构及总学分和总学时构成表
课程结构 | 总学分 | 总学时构成 | 备注 | ||||||
学分 | 比例 | 讲授 | 实验 | 实习 | 实践 | ||||
必修课112.5 | 通识教育平台课程 | 43 | 26.88 | 716 | 42 | 0 | 104+2周 | ||
学科基础平台课程 | 26.5 | 16.25 | 386 | 150 | 0 | 0 | |||
专业基础平台课程 | 43 | 26.88 | 576 | 108 | 0 | 4周 | |||
选修课47.5 | 限选课32 | 师资型人才培养方向 | 32 | 20% | 402 | 316 | |||
学术型人才培养方向 | |||||||||
应用型人才培养方向 | |||||||||
任选课15.5 | 专业任选课程 | 0-14.5 | 0%-9.1% | ||||||
创新实践环节 (含社会实践) | 1-10 | 0.6%-6.3% | |||||||
校级公选课程 | 0-14.5 | 0%-9.1% | |||||||
合计 | 160 | 100% | 2080 | 720 |
说明:每生须修满160学分,其中必修课112.5学分;限制性选修课32学分。每生需根据自己的意愿修读限制性选修课的一个方向。任意选修课15.5学分(含社会实践1学分),该部分学分可修读专业任选课或bob最新官网下载公共选修课,也可修读限制性选修课。学生毕业时,所修读学分不能少于160学分。
bob最新官网下载 化学工程与工艺 专业课程计划总表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时分配 | 周学时 | 建议修读学期 | 选课形式 | ||||
讲授 | 实验 | 实习 | 实践 | ||||||||
必修课 | 通识教育平台课程 | js100101 | 大学计算机学问基础 | 1.5 | 28 | 2 | 1 | ||||
js100201 | 大学计算机学问基础实验 | 1.5 | 42 | 3 | 1 | ||||||
gw100601 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 18 | 2 | 1 | ||||||
gf100101 | 军事理论 | 0.5 | 18 | 18 | 2 | 1 | |||||
gf100201 | 军事训练 | 0.5 | 2周 | 1 | |||||||
gw100101 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 28 | 14 | 2 | 1 | |||||
ty100101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||
ty100202 | 大学体育II | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||
ty100303 | 大学体育III | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||
ty100404 | 大学体育Ⅳ | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||
wb100101 | 大学英语Ⅰ | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||
wb100202 | 大学英语II | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wb100303 | 大学英语III | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
wb100404 | 大学英语Ⅳ | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
ms100102 | 美术鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
yy100102 | 音乐鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||
gw100202 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||
gw100303 | 马克思主义基本原理 | 3 | 36 | 18 | 2 | 3 | |||||
gw100504 | 毛爷爷思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 72 | 36 | 4 | 4 | |||||
gw100404 | 形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2 | 4 | 讲座 | ||||
gf100707 | 大学生职业发展与就业引导 | 0.5 | 18 | 2 | 7 | ||||||
通识教育平台课程小计 | 43 | 716 | 42 | 0 | 104 | ||||||
学科基础平台课程 | sx0228101 | 高等数学(一) | 3 | 42 | 3 | 1 | |||||
hx0251201 | 无机及分析化学 | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||
hx0251301 | 无机及分析化学实验I | 1.5 | 42 | 1 | |||||||
wl500102 | 大学物理I | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||
wl500202 | 大学物理实验I | 1 | 36 | 2 | |||||||
sx0228202 | 高等数学(二) | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
wx200102 | 大学语文 | 2 | 54 | 3 | 2 | ||||||
wx200202 | 或应用写作 | ||||||||||
hx0212102 | 物理化学 | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
hx0212203 | 物理化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||||
hx0206603 | 有机化学 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
hx0206703 | 有机化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||||
学科基础平台课程小计 | 26.5 | 386 | 150 | 0 | 0 | ||||||
hx0330803 | 工程制图 | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
hx0330303 | 化工原理I | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
必修课 | 专业基础平台课程 | hx0330503 | 化工原理实验I | 1 | 36 | 3 | |||||
hx0330604 | 化学反应工程 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
hx0330704 | 化学反应工程实验 | 1 | 36 | 4 | |||||||
hx0330404 | 化工原理II | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
hx0331404 | 化工原理实验II | 1 | 36 | 4 | |||||||
hx0331005 | 分离工程 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0331204 | 化工热力学 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0330905 | 化工设备机械基础 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
hx0330805 | 化工仪表自动化 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
jw0300106 | 毕业设计 | 6 | 6 | 6-8学期 | |||||||
hx0331106 | 化工工艺学 | 4 | 72 | 4 | 6 | ||||||
jw0301407 | 专业实习Ⅰ | 2 | 4周 | 7 | |||||||
专业基础平台课程小计 | 43 | 576 | 108 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 112.5 | 1678 | 300 | 0 | 104 | ||||||
限选课 | 模块1各方向通选课程 | js500302 | C程序设计基础 | 2 | 36 |
|
|
| 2 | 2 | 模块1的课程为三个方向均可选择的课程。其中带*的课程为必选。 |
js500402 | 或VB程序设计基础 | ||||||||||
js500702 | C程序设计基础实验 | 1 |
| 36 |
|
| 2 | ||||
js500802 | 或VB程序设计基础实验 | ||||||||||
js501002 | 或ACESS程序设计基础实验 | ||||||||||
js500902 | 或VFP程序设计基础实验 | ||||||||||
Wl0502112 | 电工电子学及实验 | 2.5 | 36 | 18 | 2 | 2 | |||||
hx0532502 | 绿色化学化工导论 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||
jw0500303 | CDIO训练* | 3 | 3-6 | ||||||||
wl500303 | 大学物理Ⅱ | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||
wl500403 | 大学物理实验Ⅱ | 1 |
| 36 |
|
| 3 | ||||
gw500803 | 当代世界经济与政治 | 2 | 18 | 18 | 2 | 3 | |||||
hx0531705 | CAD及专业制图 | 3 | 36 | 36 | 4 | 4 | |||||
hx0506504 | 波谱分析及实验 | 3 | 45 | 18 | 3 | 4 | |||||
hx0512304 | 化学信息学(文献检索) | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||
wb500505 | 大学英语Ⅴ | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
hx0533305 | 化工过程设计与开发 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
hx0552805 | 化工综合与设计实验I* | 1.5 | 54 | 5 | |||||||
hx0531905 | 现代化学(化工)进展* | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0531305 | 专业英语 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||
hx0552906 | 化工综合与设计实验Ⅱ | 1.5 | 54 | 6 | |||||||
hx0700606 | 精细无机化工 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0507106 | 精细有机化工 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
模块1各方向通选课程小计 (其中带*的课程共7.5学分) | 43 | 585 | 216 | 0 | 54 | ||||||
hx0509505 | 高等分析化学及实验 | 2 | 30 | 12 | 3 | 5 | |||||
限选课 | 模块2-1学术型人才培养方向 | hx0732405 | 金属腐蚀与防护 | 3 | 54 | 3 | 5 | 每生在模块2中至少选择一个方向。带*的课程为选择该方向必选课程 | |||
hx0504605 | 高分子化学及实验 | 4 | 54 | 36 | 3 | 5 | |||||
hx0534405 | 化工热力学实验 | 0.5 | 18 | 5 | |||||||
hx0732106 | 化工仿真实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
hx0710404 | 综合分析化学(含仪器分析) | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0710504 | 综合分析化学(含仪器分析)实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
hx0706906 | 高等有机化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0712506 | 化学电源 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0732306 | 金工实习 | 2 | 4周 | 6 | |||||||
hx0732606 | 生物化工基础 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0707406 | 专利申报与应用 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0751906 | 专业见习 | 2 | 6 | ||||||||
hx0731806 | 催化原理 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0732006 | 反应器分析 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0701504 | 综合无机化学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
sx0728406 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0704706 | 药物分析 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0704806 | 药物化学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
sx0728307 | 高等数学(三) | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
hx0732707 | 综合化工* | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
gw700907 | 综合时政* | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
wb700607 | 综合英语* | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||
jw0700807 | 科研训练II* | 4 | 4周 | 7 | |||||||
jw0700908 | 教育实习Ⅲ | 4 |
|
| 8周 |
|
| 8 | |||
jw0701008 | 专业实习Ⅲ | 4 | 8周 | 8 | |||||||
模块2-1学术型人才培养方向小计 | 64.5 | 804 | 138 | 0 | 0 | ||||||
模块2-2应用型人才培养方向 | hx0509505 | 高等分析化学及实验 | 2 | 30 | 12 | 3 | 5 | ||||
hx0833205 | 化工安全生产概论 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0546106 | 环境影响评价 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0732405 | 金属腐蚀与防护 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0706906 | 高等有机化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0546006 | 固体废物的处理与处置 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0833406 | 化工技术经济 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0712506 | 化学电源 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0741106 | 环境保护与可持续发展 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0340402 | 环境生态学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0732306 | 金工实习 | 2 | 4周 | 6 | |||||||
hx0850906 | 商务英语 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0833806 | 石油化学工艺学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0851006 | 市场营销 | 1 | 18 | 1 | 6 | ||||||
限选课 | 模块2-2应用型人才培养方向 | hx0700706 | 无机材料化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | 每生在模块2中至少选择一个方向。带*的课程为选择该方向必选课程 | |||
hx0801006 | 无机盐工艺学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0851606 | 现代企业管理 | 1 | 18 | 1 | 6 | ||||||
sx0728406 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0704706 | 药物分析 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0704806 | 药物化学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0712906 | 应用胶体化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0807506 | 有机合成品的产业化 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0546206 | 噪声控制工程 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0707406 | 专利申报与应用 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0751906 | 专业见习 | 2 | 6 | ||||||||
hx0710404 | 综合分析化学(含仪器分析) | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
hx0710504 | 综合分析化学(含仪器分析)实验 | 1 | 36 | 6 | |||||||
hx0701504 | 综合无机化学 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||
jw0801107 | 专业实习Ⅱ* | 8 | 14周 | 7 | |||||||
jw0801208 | 专业实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||
模块2-2 应用型人才培养方向小计 (其中带*的课程共12学分) | 77 | 1074 | 48 | 0 | 0 | ||||||
模块2-3师资型人才培养方向 | hx0405005 | 化学学科课程与教学论* | 2 | 36 |
|
|
| 2 | 5 | ||
hx0605106 | 班主任工作技能* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
hx0650206 | 化学教学见习* | 0.5 | 18 | 6 | |||||||
hx0603306 | 化学实验教学研究* | 1.5 | 9 | 36 | 6 | ||||||
hx0602606 | 基础教育课程标准解读与教材分析 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
wx400306 | 教师口语* | 1 | 28 |
|
|
| 2 | 6 | |||
hx0650306 | 教师书写艺术 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
jy600506 | 教师专业发展评价 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
hx0602906 | 教育测量与评价 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
jy600406 | 教育科研方法 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
jy400206 | 教育学* | 2 | 54 |
|
|
| 3 | 6 | |||
通用技术 | 1 | 18 | 2 | 6 | |||||||
hx0651106 | 微格教学训练* | 2 | 72 | 4 | 6 | ||||||
wl600506 | 现代教育技术* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
wl600606 | 现代教育技术实验* | 1 | 36 | 2 | 6 | ||||||
jy400106 | 心理学* | 2 | 54 |
|
|
| 3 | 6 | |||
hx0603006 | 中学化学课程教学设计 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
hx0603206 | 中学化学课程资源的开发与利用 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0603106 | 中学化学学科奥林匹克 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
hx0651806 | 中学名师名家讲坛 | 0.5 | 9 | 6 | |||||||
jy600606 | 中学生心理辅导 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0603406 | 综合实践课设计 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||
jw0600507 | 教育实习Ⅱ* | 8 | 14周 | 7 | |||||||
jw0600608 | 教育实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||
模块2-3师资型人才培养方向小计 | 41.5 | 604 | 36 | 0 | 18 | ||||||
任选 课 | 专业任选课程 | hx0935003 | 计算机应用基础 | 2 | 18 | 36 | 3 | 3 | 每生至少选16学分,其中必须完成社会实践1学分 | ||
hx0934004 | 化学传感器 | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||
hx0934106 | 化学与制药 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0932806 | 表面活性剂合成及工艺 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0934306 | 日用化工工艺学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
hx0807506 | 有机合成品的产业化 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||
创新实践环节 | hx1050100 | 创新实践学分(含社会实践) | 1-10 | ||||||||
校级公选课 | |||||||||||
合计 | 12 | 198 | 36 | ||||||||
任选课合计 |
bob最新官网下载 化学工程与工艺 专业分学年课程设置一览表
开课学年 | 开课学期 | 课程性质 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 备注 |
第一学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 大学计算机学问基础 | 1.5 | 2 | |
大学计算机学问基础实验 | 1.5 | 3 | ||||
大学生心理健康教育 | 0.5 | 2 | ||||
大学体育Ⅰ | 1 | 2 | ||||
大学英语Ⅰ | 4 | 4 | ||||
军事理论 | 0.5 | 2 | 上课时间为5-13周 | |||
军事训练 | 0.5 | 军训2周 | ||||
思想道德修养和法律基础 | 3 | 2 | ||||
高等数学(一) | 3 | 3 | ||||
无机及分析化学 | 4 | 4 | ||||
无机及分析化学实验I | 1.5 | |||||
合计 | 21 | 24 | ||||
第二学期(春) | 必修课 | 大学体育II | 1 | 2 | ||
大学英语II | 4 | 4 | ||||
美术鉴赏 | 1 | 2 | 上课时间为10-18周 | |||
音乐鉴赏 | 1 | 2 | 上课时间为1-9周 | |||
中国近现代史纲要 | 2 | 2 | ||||
大学物理I | 2 | 2 | ||||
大学物理实验I | 1 | |||||
大学语文或应用写作 | 2 | 3 | ||||
高等数学(二) | 4 | 4 | ||||
物理化学 | 4 | 4 | ||||
合计 | 22 | 25 | ||||
选修课 | C程序设计基础 | 2 | 2 | |||
或VB程序设计基础 | ||||||
或VFP程序设计基础 | ||||||
或ACESS程序设计基础 | ||||||
C程序设计基础实验 | 1 | 2 | ||||
或VB程序设计基础实验 | ||||||
或VFP程序设计基础实验 | ||||||
或ACESS程序设计基础实验 | ||||||
绿色化学化工导论 | 2 | 2 | ||||
电工电子学及实验 | 2.5 | 2 | ||||
合计 | 7.5 | 8 | ||||
第二学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 大学体育III | 1 | 2 | |
大学英语III | 4 | 4 | ||||
马克思主义基本原理 | 3 | 2 | 含实践教学1学分 | |||
有机化学 | 3 | 3 | ||||
有机化学实验 | 1 | |||||
物理化学实验 | 1 | |||||
工程制图 | 4 | 4 | ||||
化工原理I | 4 | 4 | ||||
化工原理实验I | 1 | |||||
化学反应工程 | 3 | 3 | ||||
合计 | 25 | 22 | ||||
选修课 | CDIO训练 | 3-6学期,3学分 | ||||
大学物理Ⅱ | 2 | 2 | ||||
大学物理实验Ⅱ | 1 | 2 |
| |||
当代世界经济与政治 | 2 | 2 | ||||
计算机应用基础 | 2 | 3 | ||||
合计 | 7 | 9 | ||||
第二学期(春) | 必修课 | 大学体育Ⅳ | 1 | 2 | ||
大学英语Ⅳ | 4 | 4 | ||||
毛爷爷思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 6 | 4 | 含实践教学2学分 | |||
形势与政策 | 2 | 2 | 含实践教学1学分以讲座形式开设 | |||
化工原理II | 4 | 4 | ||||
化工原理实验II | 1 | |||||
化学反应工程实验 | 1 | |||||
合计 | 19 | 16 | ||||
选修课 | CAD及专业制图 | 3 | 4 | |||
波谱分析及实验 | 3 | 3 | ||||
化学信息学(文献检索) | 2 | 2 | ||||
化学传感器 | 2 | 2 | ||||
合计 | 10 | 11 | ||||
第三学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 分离工程 | 3 | 3 | |
化工设备机械基础 | 4 | 4 | ||||
化工热力学 | 3 | 3 | ||||
化工仪表自动化 | 3 | 3 | ||||
合计 | 13 | 13 | ||||
选修课 | 大学英语Ⅴ | 4 | 4 | |||
化工综合与设计实验I | 1.5 | |||||
化工过程设计与开发 | 2 | 2 | ||||
现代化学(化工)进展 | 3 | 3 | ||||
专业英语 | 2 | 2 | ||||
化工热力学实验 | 0.5 | |||||
高分子化学及实验 | 4 | 3 | ||||
高等分析化学及实验 | 2 | 3 | ||||
环境影响评价 | 3 | 3 | ||||
化学学科课程与教学论 | 2 | 2 | ||||
金属腐蚀与防护 | 3 | 3 | ||||
化工安全生产概论 | 3 | 3 | ||||
合计 | 30 | 28 | ||||
第二学期(春) | 必修课 | 毕业设计 | 6-8学期,6学分 | |||
化工工艺学 | 4 | 4 | ||||
合计 | 4 | 4 | ||||
选修课 | 班主任工作技能 | 1 | 2 | |||
表面活性剂合成及工艺 | 2 | 2 | ||||
催化原理 | 3 | 3 | ||||
反应器分析 | 3 | 3 | ||||
综合无机化学 | 3 | 3 | ||||
综合分析化学(含仪器分析) | 3 | 3 | ||||
综合分析化学(含仪器分析)实验 | 1 | |||||
高等有机化学 | 2 | 2 | ||||
固体废物的处理与处置 | 3 | 3 | ||||
化工仿真实验 | 1 | |||||
化工技术经济 | 2 | 2 | ||||
化工综合与设计实验Ⅱ | 1.5 | |||||
化学电源 | 2 | 2 | ||||
化学教学见习 | 0.5 | |||||
化学与制药 | 2 | 2 | ||||
环境保护与可持续发展 | 2 | 2 | ||||
环境生态学 | 3 | 3 | ||||
基础教育课程标准解读与教材分析 | 1 | 2 | ||||
教师口语 | 1 | 2 | ||||
教师书写艺术 | 2 | 2 | ||||
教师专业发展评价 | 1 | 2 | ||||
教育测量与评价 | 2 | 2 | ||||
教育科研方法 | 1 | 2 | ||||
教育学 | 2 | 3 | ||||
金工实习 | 2 | |||||
精细无机化工 | 3 | 3 | ||||
精细有机化工 | 3 | 3 | ||||
日用化工工艺学 | 2 | 2 | ||||
商务英语 | 2 | 2 | ||||
生物化工基础 | 2 | 2 | ||||
石油化学工艺学 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 1 | 1 | ||||
通用技术 | 1 | 2 | ||||
微格教学训练 | 2 | 4 | ||||
无机材料化学 | 2 | 2 | ||||
无机盐工艺学 | 3 | 3 | ||||
现代教育技术 | 1 | 2 | ||||
现代教育技术实验 | 1 | 2 |
| |||
现代企业管理 | 1 | 1 | ||||
线性代数 | 3 | 3 | ||||
心理学 | 2 | 3 |
| |||
药物分析 | 3 | 3 | ||||
药物化学 | 3 | 3 | ||||
应用胶体化学 | 2 | 2 | ||||
有机合成品的产业化 | 2 | 2 | ||||
噪声控制工程 | 3 | 3 | ||||
中学化学课程教学设计 | 1 | 2 |
| |||
中学化学课程资源的开发与利用 | 2 | 2 |
| |||
化学实验教学研究 | 1.5 |
| ||||
中学化学学科奥林匹克 | 1 | 2 |
| |||
中学名师名家讲坛 | 0.5 |
| ||||
中学生心理辅导 | 2 | 2 |
| |||
专利申报与应用 | 2 | 2 | ||||
专业见习 | 2 | |||||
综合实践课设计 | 1 | 2 |
| |||
合计 | 104 | 109 |
| |||
第四学年 | 第一学期(秋) | 必修课 | 大学生职业发展与就业引导 | 0.5 | 2 | |
专业实习Ⅰ | 2 | |||||
合计 | 2.5 | 2 | ||||
选修课 | 科研训练 | 4 | 学术型方向 | |||
综合化工 | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
综合时政 | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
综合英语 | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
高等数学(三) | 2 | 2 | 学术型方向 | |||
教育实习Ⅱ | 8 |
| 师资型方向 | |||
专业实习Ⅱ | 8 | 应用型方向 | ||||
合计 | 28 | 8 | ||||
第二学期(春) | 选修课 | 教育实习Ⅲ | 4 |
| 师资型*或学术型方向 | |
专业实习Ⅲ | 4 | 应用型*或学术型方向 | ||||
合计 | 8 |
|
南师范大学化学工程与工艺专业(第二专业)教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | 备注 | |||||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | ||||||||
hx0251201 | 无机及分析化学 | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||
hx0251301 | 无机及分析化学实验I | 1 | 28 | 1 | |||||||
hx0212102 | 物理化学 | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||
hx0330604 | 化学反应工程 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
hx0206603 | 有机化学 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||
hx0330303 | 化工原理I | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||
hx0330503 | 化工原理实验I | 1 | 36 | 3 | |||||||
hx0212203 | 物理化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||||
hx0206703 | 有机化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||||
hx0330404 | 化工原理II | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||
hx0330805 | 化工仪表自动化 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0331204 | 化工热力学 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||
hx0330803 | 工程制图 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
hx0330905 | 化工设备机械基础 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||||
hx0331106 | 化工工艺学 | 4 | 72 | 4 | 6 | ||||||
hx0350000 | 毕业论文或毕业设计 | 6 | 6 | ||||||||
合计 | 50 | ||||||||||
bob最新官网下载化学工程与工艺专业(第二学士学位)专业教学计划表
课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学时分配 | 周 学 时 | 开课学期 | 备注 | |||
讲 授 | 实 验 | 实 习 | 实 践 | ||||||
hx0533302 | 化工过程设计与开发 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||
hx0531305 | 专业英语* | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||
hx0331204 | 化工热力学 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||
hx0330805 | 化工仪表自动化 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||
hx0330604 | 化学反应工程 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||
hx0206603 | 有机化学 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||
hx0330803 | 工程制图 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||
hx0331106 | 化工工艺学 | 4 | 72 | 4 | 6 | ||||
hx0330905 | 化工设备机械基础 | 4 | 72 | 4 | 5 | ||||
hx0330303 | 化工原理I | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||
hx0330404 | 化工原理II | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||
hx0251201 | 无机及分析化学 | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||
hx0212102 | 物理化学 | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||
hx0350000 | 毕业论文或毕业设计 | 6 | 6 | 6-8学期 | |||||
hx0732106 | 化工仿真实验* | 1 | 36 | 6 | |||||
hx0330503 | 化工原理实验I | 1 | 36 | 3 | |||||
hx0330704 | 化学反应工程实验 | 1 | 36 | 4 | |||||
hx0251301 | 无机及分析化学实验I | 1 | 28 | 1 | |||||
hx0212203 | 物理化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||
hx0552906 | 化工综合与设计实验Ⅱ | 1.5 | 54 | 6 | |||||
hx0506504 | 波谱分析及实验* | 3 | 45 | 18 | 3 | 4 | |||
hx0206703 | 有机化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||
合计 | 60.5 |