bob最新官网下载化学化工学院
新能源材料与器件专业培养方案
一、专业代码及专业名称、修业年限、授予学位、最低学分要求
080414t、新能源材料与器件、3-7 年、工学学士、160 学分。
二、专业先容和特点
新能源材料与器件专业是bob最新官网下载新增的教育部批准的特色工科专业。该专业师资力量雄厚、实验和学科平台及实践教学基地。该专业施行“分阶段、分层次、分类型”的培养模式。通过理论的学习和大量的实践,使学生掌握化学、新能源材料、新能源器件及相关技术领域基本理论、研究方法和技能。我国新能源产业发展迅猛,需要高、精、尖新能源材料专业人才充实研发队伍。符合新世纪我省乃至我国经济和社会发展对相关人才质量和数量需求的特点与趋势。通过系统的专业训练,学生能够很快适应实际工作岗位,具有良好的就业前景。
三、培养目标、培养规格和要求
1、培养目标
本专业培养适合我国国家战略性新兴产业需要,德智体全面发展,具有坚实化学、材料学基础、较强的英语和计算机应用能力,系统掌握材料科学的基本理论、材料制备、测试以及器件结构、组装和应用的基本常识和基本技能,毕业后能在新能源材料、制备、分析和应用以及能源器件的组装与检测等领域从事科研、教学、生产、科技开发等方面工作的高级专门人才。学术型人才方向培养具有扎实的材料专业理论常识和较强科研能力的创新人才;应用型人才方向培养具有国际竞争意识和较强的新能源材料及应用技术管理能力,适应经济社会发展要求的管理者和专业技术人才。
2、培养规格和要求
本专业学生主要学习新能源材料与器件方面的基本理论、基本常识和基本方法,受到科学思维与科学实验方面的基本训练,具备运用化学、物理学和材料学的基本理论、基本常识和实验技能进行新能源材料的生产、分析测试以及相关器件的设计、开发等初步能力。
毕业生应获得以下几方面的常识与能力:
1.有扎实的化学和材料学等方面的基本理论和基本常识;
2.熟练掌握新功能材料的物理性能、分析技术、制备、加工、结构与性能测定及应用等方面的基本常识、基本原理和基本实验技能;
3.掌握功能新能源器件包括太阳能电池、锂离子电池、超级电容器等的制备工艺;
4.熟悉国家关于新能源材料及其器件的研究、科技开发及相关产业发展的政策以及国内外常识产权等方面的法律法规;
5.了解新能源材料的理论前沿、应用前景和发展动态,新能源器件的开发、应用动态,了解仪器的发展状况和先进的分析方法;
6.具有较强的外语应用能力和计算机模拟、测控能力,掌握中外文资料查询、检索和运用现代信息技术获取信息的方法;
7.具有一定的实验创新能力,能自行设计实验,正确地归纳、总结、分析实验结果。
四、专业主要课程
无机及分析化学、物理化学、有机化学、固体物理、化工原理、材料科学基础、新能源材料概论、工程制图、材料模拟与设计、电化学原理。
五、专业特色课程
新能源发展前沿、光伏器件与应用、薄膜技术与应用、化学电源、太阳能电池、燃料电池、锂离子电池、电池质量管理、电池设计与技术、集成电源设计与管理、电动汽车基础等。
六、课程结构及总学分和总学时构成表(附后)
七、专业教学计划总表(附后);
八、分学年课程设置一览表(附后);
六、bob最新官网下载新能源材料与器件专业学分结构表
课程结构 | 总学分 | 总学时构成 | 备注 | ||||||
学分 | 比例 | 讲授 | 实验 | 实习 | 实践 | ||||
必修课113 | 通识教育平台课程 | 43 | 26.9% | 716 | 42 | 0 | 86 | ||
学科基础平台课程 | 29.5 | 18.4% | 440 | 150 | 0 | 0 | |||
专业基础平台课程 | 40.5 | 25.3% | 528 | 90 | 0 | 4周 | |||
选修课47 | 限选课32 | 各方向通选 | 32 | 20% | 402 | 352 | |||
师资性方向 | |||||||||
学术型方向 | |||||||||
应用型方向 | |||||||||
任选课15 | 专业任选课程 | 0-9 | 0%-5.6% | ||||||
创新实践环节(含社会实践) | 1-10 | 0.6%-6.2% | |||||||
校级公选课程 | 0-9 | 0%-5.6% | |||||||
合计 | 160 | 100% | 2080 | 720 |
七、新能源材料与器件专业课程计划总表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时分配 | 周学时 | 建议修读学期 | 选课形式 | ||||||
讲授 | 实验 | 实习 | 实践 | ||||||||||
必 | 通 识 教 育 平 台 课 程 | gw0100101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 28 | 14 | 2 | 1 | |||||
gw0100202 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
gw0100303 | 马克思主义基本原理 | 3 | 36 | 18 | 2 | 3 | |||||||
gw0100404 | 形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2 | 4 | 讲座 | ||||||
gw0100504 | 毛爷爷思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 72 | 36 | 4 | 4 | |||||||
js0100101 | 大学计算机学问基础 | 1.5 | 28 | 2 | 1 | ||||||||
js0100201 | 大学计算机学问基础实验 | 1.5 | 42 | 3 | 1 | ||||||||
wb0100101 | 大学英语Ⅰ | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||||
wb0100202 | 大学英语II | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||||
wb0100303 | 大学英语III | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||||
wb0100404 | 大学英语Ⅳ | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||||
ty0100101 | 大学体育Ⅰ | 1 | 28 | 2 | 1 | ||||||||
ty0100202 | 大学体育II | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
ty0100303 | 大学体育III | 1 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
ty0100404 | 大学体育Ⅳ | 1 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
gf0100101 | 军事理论与训练 | 1 | 18 | 3周 | 2 | 1 | |||||||
yy0100102 | 音乐鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
ms0100102 | 美术鉴赏 | 1 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
gw0100601 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
gw0100706 | 0.5 | 18 | 2 | 6 | |||||||||
通识教育平台课程小计 | 43 | 716 | 42 | 86 | |||||||||
学 科 基 础 平 台 课 程 | sx0228101 | 高等数学(一) | 3 | 42 | 3 | 1 | |||||||
sx0228202 | 高等数学(二) | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||||
sx0728406 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||||
wl0500102 | 大学物理I | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
wl0500202 | 大学物理实验I | 1 | 36 | 2 | |||||||||
wx0200102 | 大学语文 | 2 | 54 | 3 | 2 | ||||||||
wx0200202 | 或应用写作 | ||||||||||||
hx0251201 | 无机及分析化学 | 4 | 56 | 4 | 1 | ||||||||
hx0251301 | 无机及分析化学实验 | 1.5 | 42 | 1 | |||||||||
hx0212102 | 物理化学 | 4 | 72 | 4 | 2 | ||||||||
hx0212203 | 物理化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||||||
hx0206603 | 有机化学 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||||
hx0206703 | 有机化学实验 | 1 | 36 | 3 | |||||||||
学科基础平台课程小计 | 29.5 | 440 | 150 | ||||||||||
专业基础平台课程 | hx0398808 | 毕业设计 | 6 | 6 | 6-8学期 | ||||||||
hx0302407 | 专业实习Ⅰ | 2 | 4周 | 7 | |||||||||
hx0330105 | 化工原理 | 5 | 90 | 4 | 5 | ||||||||
hx0330205 | 化工原理实验 | 1 | 36 | 5 | |||||||||
wl0351605 | 固体物理 | 4 | 72 | 4 | 4 | ||||||||
hx0360001 | 新能源材料概论 | 3 | 42 | 3 | 1 | ||||||||
wl0370704 | 材料科学基础 | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||||
hx0330803 | 工程制图 | 4 | 72 | 4 | 3 | ||||||||
hx0360204 | 电化学原理 | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
hx0360305 | 电化学测量技术 | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
wl0351906 | 材料分析方法 | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||||
hx0560804 | 学科综合实验* | 1.5 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
wl0370603 | 材料制备与加工 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||||
专业基础平台课程小计 | 40.5 | 528 | 90 | 4周 | |||||||||
限选课 | 1模块1:各方向通选课程 | js0500302 | C 程序设计基础 | 2 | 36 | 2 | 2 | 模块1的课程为三个方向均可选择的课程,其中带*的课程为必选, | |||||
js0500402 | 或VB 程序设计基础 | ||||||||||||
js0500702 | C 程序设计基础实验 | 1 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
js0501002 | 或VB 程序设计基础实验 | ||||||||||||
hx0599200 | CDIO训练 | 3 | 3 | 3-6 | |||||||||
hx0712506 | 化学电源* | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
wl500303 | 大学物理II | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||
wl500403 | 大学物理实验II | 1 | 36 | 3 | |||||||||
hx0561004 | 电池设计与技术 | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
hx0261103 | 高分子化学与物理 | 3 | 54 | 3 | 3 | ||||||||
hx0512304 | 化学信息学(文献检索) | 2 | 36 | 2 | 4 | ||||||||
hx0512405 | 专业英语 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0360606 | 新能源发展前沿* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
hx0506504 | 波谱分析及实验* | 3 | 45 | 18 | 3 | 4 | |||||||
wl0853805 | 光伏器件与应用 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
wl0552506 | 2 | 36 | 2 | 6 | |||||||||
hx0561405 | 集成电源设计与管理 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
wl0975205 | 高分子材料 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0913302 | 计算机在化学与化工中的应用* | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
模块1各方向通选课程小计 | 31 | 513 | 90 | 每生在模块2中至少选择一个方向。带*的课程为该方向必选课程 | |||||||||
模块2-1师资型人才培养方向 | jy0400106 | 心理学* | 2 | 54 | 3 | 6 | |||||||
jy0400206 | 教育学* | 2 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0405005 | 化学学科课程与教学论* | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0603306 | 化学实验教学研究* | 1.5 | 9 | 36 | 6 | ||||||||
hx0650206 | 化学教学见习* | 0.5 | 18 | 6 | |||||||||
jy600606 | 中学生心理辅导 | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
hx0605106 | 班主任工作技能* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
wx0400306 | 教师口语* | 1 | 28 | 2 | 6 | ||||||||
hx0698708 | 教育实习Ⅱ* | 8 | 16周 | 7 | |||||||||
hx0699708 | 教育实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||||
wl0600506 | 现代教育技术* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
wl0600606 | 现代教育技术实验* | 1 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0602606 | 基础教育课程标准解读与教材分析* | 1 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
hx0651106 | 微格教学训练* | 2 | 72 | 4 | 6 | ||||||||
模块2-1师资型人才培养课程小计 | 28 | 253 | 72 | 24周 | 9035 | ||||||||
模块2-2学术型人才培养方向 | gw0700907 | 综合时政* | 2 | 36 | 2 | 7 | |||||||
wb0700607 | 综合英语* | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
hx0799308 | 科研训练* | 4 | 8周 | 7 | |||||||||
hx0762604 | 综合材料* | 2 | 36 | 2 | |||||||||
hx0709606 | 电分析化学 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
wl0351806 | 半导体物理* | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0761605 | 能源控制原理 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0761706 | 材料模拟与设计 | 3 | 54 | 3 | 6 | ||||||||
hx0907705 | 诺贝尔化学奖的分析与启示 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0732306 | 金工实习 | 2 | 4周 | 6 | |||||||||
hx0700606 | 纳米科学导论 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0761906 | 燃料电池 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0762006 | 锂离子电池 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0762107 | 太阳能电池 | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
hx0699708 | 教育实习Ⅲ | 4 | 8周 | 8 | |||||||||
hx0799408 | 专业实习Ⅲ | 4 | 8周 | 8 | |||||||||
模块2-2学术型人才培养方向小计 | 40 | 468 | 28周 | ||||||||||
模块2-3:应用型人才培养方向 | hx0934004 | 化学传感器 | 2 | 36 | 2 | 4 | |||||||
hx0862205 | 电池质量管理 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0833205 | 化工安全生产概论 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||||
hx0851606 | 现代企业管理 | 1 | 18 | 1 | 6 | ||||||||
hx0862306 | 电能源获取与传输技术 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0862405 | 电动汽车基础 | 2 | 36 | 2 | 5 | ||||||||
hx0761906 | 燃料电池 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0762006 | 锂离子电池 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0732306 | 金工实习* | 2 | 4周 | 6 | |||||||||
hx0762107 | 太阳能电池 | 2 | 36 | 2 | 7 | ||||||||
hx0899507 | 专业实习Ⅱ* | 8 | 14周 | 7 | |||||||||
hx0799408 | 专业实习Ⅲ* | 4 | 8周 | 8 | |||||||||
模块2-3 应用型人才培养方向小计(其中带*的课程共14学分) | 32 | 324 | 26周 | ||||||||||
任选课 | 专业任选课程 | hx0962606 | 单片机原理 | 3 | 54 | 3 | 6 | 每生至多选10学分,其中必须完成社会实践1学分 | |||||
hx0512304 | 文献检索与科技论文写作 | 3 | 54 | 3 | 4 | ||||||||
hx0962706 | 现代材料学研究进展 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0707406 | 专利的申报与应用 | 2 | 36 | 2 | 6 | ||||||||
hx0962805 | 先进节能技术 | 3 | 54 | 3 | 5 | ||||||||
wl0502112 | 电工电子学及实验 | 2.5 | 36 | 18 | 2 | 4 | |||||||
创新实践环节 | hx1050100 | 创新实践学分(含社会实践) | 1-10 | 8 | |||||||||
校级公选课 | |||||||||||||
任选课小计 | 15.5 | 270 | 18 | ||||||||||
总计 | |||||||||||||
八、新能源材料与器件专业分学年课程设置一览表
课程 类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 周学时 | 备注 | ||
第一学年 | 第一学期 秋季 | 必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2 | ||
大学计算机学问基础 | 1.5 | 2 | |||||
大学计算机学问基础实验 | 1.5 | 3 | |||||
大学英语Ⅰ | 4 | 4 | |||||
大学体育Ⅰ | 1 | 2 | |||||
军事理论与训练 | 1 | 2 | 5-13 周 | ||||
大学生心理健康教育 | 0.5 | 2 | |||||
高等数学(一) | 3 | 3 | |||||
无机及分析化学 | 4 | 4 | |||||
无机及分析化学实验 | 1.5 | ||||||
新能源材料概论 | 3 | 3 | |||||
总计 | 24 | 27 | |||||
第二学期春季 | 必修课 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | |||
大学英语II | 4 | 4 | |||||
大学体育II | 1 | 2 | |||||
音乐鉴赏 | 1 | 2 | |||||
美术鉴赏 | 1 | 2 | |||||
高等数学(二) | 4 | 4 | |||||
大学物理I | 2 | 2 | |||||
大学物理实验I | 1 | ||||||
大学语文 | 2 | 3 | |||||
或应用写作 | |||||||
物理化学 | 4 | 4 | |||||
总计 | 22 | 25 | |||||
选修课 | C 程序设计基础 | 2 | 2 | ||||
或VB 程序设计基础 | |||||||
C 程序设计基础实验 | 1 | 2 | |||||
或VB 程序设计基础实验 | |||||||
计算机在化学与化工中的应用 | 2 | 2 | |||||
总计 | 5 | 6 | |||||
第二学年 | 第三学期秋季 | 必修课 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2 | ||
大学英语III | 4 | 4 | |||||
大学体育III | 1 | 2 | |||||
物理化学实验 | 1 | ||||||
有机化学 | 3 | 3 | |||||
有机化学实验 | 1 | ||||||
材料科学基础 | 4 | 4 | |||||
工程制图 | 4 | 4 | |||||
电化学原理 | 2 | 2 | |||||
总计 | 23 | 21 | |||||
选修课 | CDIO训练 | 3 | 3 | ||||
大学物理II | 2 | 2 | |||||
大学物理实验II | 1 | ||||||
高分子化学与物理 | 3 | 3 | |||||
总计 | 9 | 8 | |||||
第四学期春季 | 必修课 | 形势与政策 | 2 | 2 | |||
毛爷爷思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 4 | |||||
大学英语Ⅳ | 4 | 4 | |||||
大学体育Ⅳ | 1 | 2 | |||||
固体物理 | 4 | 4 | |||||
电化学测量技术 | 2 | 2 | |||||
材料分析方法 | 3 | 3 | |||||
线性代数 | 3 | 3 | |||||
总计 | 25 | 24 | |||||
选修课 | 电池设计与技术 | 2 | 2 | ||||
化学信息学(文献检索) | 2 | 2 | |||||
波谱分析及实验 | 3 | 3 | |||||
化学传感器 | 2 | 2 | |||||
文献检索与科技论文写作 | 3 | 3 | |||||
电工电子学及实验 | 2.5 | 2 | |||||
总计 | 14.5 | 14 | |||||
第三学年 | 第五学期秋季 | 必修课 | 化工原理 | 5 | 4 | ||
化工原理实验 | 1 | ||||||
材料制备与加工 | 3 | 3 | |||||
总计 | 9 | 7 | |||||
选修课 | 专业英语 | 2 | 2 | ||||
光伏器件与应用 | 2 | 2 | |||||
高分子材料 | 2 | 2 | |||||
化学学科课程与教学论* | 2 | 2 | |||||
能源控制原理 | 2 | 2 | |||||
诺贝尔化学奖的分析与启示 | 2 | 2 | |||||
电池质量管理 | 2 | 2 | |||||
化工安全生产概论 | 3 | 3 | |||||
先进节能技术 | 3 | 3 | |||||
集成电源设计与管理 | 2 | 2 | |||||
电动汽车基础 | 2 | 2 | |||||
总计 | 24 | 24 | |||||
第六学期春季 | 必修课 | 大学生职业发展与就业引导 | 0.5 | 2 | |||
学科综合实验 | 1.5 | 3 | |||||
总计 | 2 | 5 | |||||
选修课 | 新能源发展前沿 | 1 | 2 | ||||
薄膜技术与应用 | 2 | 2 | |||||
化学电源 | 2 | 3 | |||||
心理学* | 2 | 3 | |||||
教育学* | 2 | 3 | |||||
化学实验教学研究* | 1 | ||||||
中学生心理辅导* | 1 | 2 | |||||
班主任工作技能* | 1 | 2 | |||||
教师口语* | 1 | 2 | |||||
现代教育技术 | 1 | 2 | |||||
现代教育技术实验 | 1 | 2 | |||||
基础教育课程标准解读与教材分析* | 1 | 2 | |||||
微格教学训练* | 2 | 4 | |||||
电分析化学 | 2 | 2 | |||||
半导体物理* | 3 | 3 | |||||
材料模拟与设计 | 3 | 3 | |||||
金工实习 | 2 | ||||||
纳米科学导论 | 2 | 2 | |||||
燃料电池 | 2 | 3 | |||||
锂离子电池 | 2 | 3 | |||||
现代企业管理 | 1 | 1 | |||||
电能源获取与传输技术 | 2 | 3 | |||||
单片机原理 | 3 | 3 | |||||
现代材料学研究进展 | 2 | 2 | |||||
专利的申报与应用 | 2 | 2 | |||||
总计 | 44 | 56 | |||||
第四学年 | 第七学期秋季 | 必修课 | 专业实习Ⅰ | 2 | |||
总计 | 2 | ||||||
选修课 | 教育实习Ⅲ* | 8 | |||||
综合时政* | 2 | 2 | |||||
科研训练* | 4 | ||||||
综合英语 | 2 | 2 | |||||
太阳能电池 | 2 | 2 | |||||
专业实习Ⅱ* | 8 | ||||||
总计 | 26 | 6 | |||||
第八学期春季 | 必修课 | 毕业设计 | 6 | 6 | |||
总计 | 6 | 6 | |||||
选修课 | 教育实习Ⅲ | 4 | |||||
专业实习Ⅲ | 4 | ||||||
总计 | 8 |